Referencias
| Localidad: | Rupia, casa unifamiliar |
| Tipo | Termica |
| Descripcion | Apoyo calefación y Agua Sanitaria |
| Tipo Panel | Tubo de vacío 4 x 30 tubos Heat-pipe |
| Especificaciones | 1000 Litros acumulacion suelo radiante 300 Litros Acumulación agua sanitaria. |
| Combustible | Gasoil |
| Potencia | 10,2 KW |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | St.Marti Vell, Masia |
| Tipo | Termica |
| Descripcion | Apoyo calefación y Agua Sanitaria |
| Tipo Panel | Tubo de vacío 4 x 20 tubos U-pipe |
| Especificaciones | 1000 Litros acumulacion calefación Fancoils 300 Litros Acumulación agua sanitaria. |
| Combustible | Bomba de Calor Agua/aire con Fancoils |
| Potencia | 16 KW |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | Olotl, Atico |
| Tipo | Termica |
| Descripcion | Apoyo calefación y Agua Sanitaria |
| Tipo Panel | Tubo de vacío 4 x 15 tubos Heat-pipe |
| Especificaciones | 500 Litros acumulacion Suelo radiante 200 Litros Acumulación agua sanitaria. |
| Combustible | Bomba de Calor Agua/aire con Fancoils |
| Potencia | 11 KW |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | Ultramort |
| Tipo | Termica |
| Descripcion | Apoyo calefación y Agua Sanitaria |
| Tipo Panel | Tubo de vacío 2 x 30 tubos Heat-pipe |
| Especificaciones | 800 Litros acumulacion suelo radiante ,fancoils 250 Litros Acumulación agua sanitaria. |
| Combustible | Bomba de Calor Agua/aire con Fancoils |
| Potencia | 11 KW |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | Madremanya, Bodega |
| Tipo | Termica |
| Descripcion | Apoyo calefación y Agua Sanitaria |
| Tipo Panel | Tubo de vacío 6 x 20 tubos U-pipe |
| Especificaciones | Fancoils con flujo directo sin acumulación 1000 Litros Acumulación agua sanitaria. |
| Combustible | Electrico ACS, electrico Fancoils |
| Potencia | 12 KW |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | Tamariu, Chalet |
| Tipo | Termica |
| Descripcion | Apoyo calefación y Agua Sanitaria |
| Tipo Panel | Tubo de vacío 5 x 20 tubos Super-Heat-pipe |
| Especificaciones | 1000 Litros acumulación suelo radiante 300 Litros acumulación agua sanitaria. |
| Combustible | Gasoil |
| Potencia | 12 KW |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | Lloret de Mar, 144 apartamentos |
| Tipo | Termica |
| Descripcion | Apoyo Agua Sanitaria |
| Tipo Panel | Plano selectivo de 2,8m2 , 64 paneles |
| Especificaciones | 8000 Litros acumulación agua sanitaria. |
| Combustible | Eléctrico |
| Potencia | 70 KW |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | Medinya, Casa |
| Tipo | Termica |
| Descripcion | Apoyo Agua Sanitaria |
| Tipo Panel | Tubo de vacío 2 x 15 tubos Heat-pipe |
| Especificaciones | 300 Litros acumulación agua sanitaria. |
| Combustible | Gasoil |
| Potencia | 3,3 KW |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | Sant Antonio Ibiza, Chalet |
| Tipo | Termica |
| Descripcion | Acumulador con bomba de calor integrado |
| Tipo Panel | - |
| Especificaciones | 300 Litros acumulación agua sanitaria. |
| Combustible | ACS con bomba de calor inverter |
| Potencia | Potencia de consumo 500 W |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | Sant Pol, Chalet |
| Tipo | Termica |
| Descripcion | Apoyo Agua Sanitaria |
| Tipo Panel | Tubo de vacío 1 x 30 tubos Heat-pipe |
| Especificaciones | 300 Litros acumulación agua sanitaria. |
| Combustible | Gas Natural |
| Potencia | 2.6 KW |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | Madremanya, Masia |
| Tipo | Termica |
| Descripcion | Apoyo Agua Sanitaria |
| Tipo Panel | Tubo de vacío 1 x 30 tubos Heat-pipe |
| Especificaciones | 250 Litros acumulación agua sanitaria. |
| Combustible | Eléctrico |
| Potencia | 2.6 KW |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | Girona, Chalet |
| Tipo | Termica |
| Descripcion | Apoyo Calefación y Agua Sanitaria |
| Tipo Panel | Tubo de vacío 3 x 30 tubos Heat-pipe |
| Especificaciones | 1000 Litros acumulación suelo radiante 250 Litros acumulación agua sanitaria. |
| Combustible | Gas |
| Potencia | 7,7 KW |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | Canet de Adri, Masía |
| Tipo | Termica y Fotovoltaica |
| Descripcion | Apoyo Calefación y Agua Sanitaria |
| Tipo Panel | Tubo de vacío 4 x 30 tubos Heat-pipe |
| Especificaciones | 1000 Litros acumulación suelo radiante 250 Litros acumulación agua sanitaria. |
| Combustible | Gasoil |
| Potencia | 10,4 KW |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | Golf Girona, Chalet |
| Tipo | Termica |
| Descripcion | Apoyo Calefación y Agua Sanitaria |
| Tipo Panel | Plano selectivo 2,2m2, 12 panels |
| Especificaciones | 1000 Litros acumulación radiadores 250 Litros acumulación agua sanitaria. |
| Combustible | Gas |
| Potencia | 12 KW |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | L' Escala, Hotel |
| Tipo | Termica |
| Descripcion | Apoyo Calefación y Agua Sanitaria |
| Tipo Panel | Plano selectivo 2,6m2, 26 panels y tubo de vacio 7 paneles de 7x20 tubus tipo U-Pipe |
| Especificaciones | 1000 Litros acumulación suelo radiante 3000 Litros acumulación agua sanitaria. |
| Combustible | Gasoil |
| Potencia | 45 KW |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | Sant Celoni, Chalet |
| Tipo | Termica |
| Descripcion | Agua Sanitaria |
| Tipo Panel | Tubo de vacío 1 x 15 tubos Heat-pipe |
| Especificaciones | 250 Litros acumulación agua sanitaria. |
| Combustible | Eléctrico |
| Potencia | 1,2 KW |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
Fotovoltaica
| Localidad: | Arenyes de Mar, Chalet |
| Tipo | Fotovoltaica conectado a la red |
| Potencia instalada | 2880Wp |
| Tipo Panel | Ulica UL240, 240Watt |
| Inversor | Fronius IG3000 |
| Baterías | |
| Estructura | Modular Müpro |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | Sant Feliu de Guixols casa |
| Tipo | Fotovoltaica aislada |
| Potencia instalada | 190Wp |
| Tipo Panel | Ulica UL190, 190Watt |
| Inversor | Phoenix: multiplus 1200 Generador gasolina Kipor 3 Kw |
| Baterías | 2 x 250 Ah |
| Estructura | Modular Müpro |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | Lleida terreno |
| Tipo | Fotovoltaica conectada a la red |
| Potencia instalada | 108Kw |
| Tipo Panel | Ulica UL180, 180Watt |
| Inversor | Suntechnics 2 x 50kW |
| Baterías | |
| Estructura | Modular Müpro |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | Calonge |
| Tipo | Fotovoltaica aislada |
| Potencia instalada | 15Kw trifasico |
| Tipo Panel | Solon FRN210, 210Watt |
| Inversor | 3 x Phoenix Quattro de 5000W cada una con generador gasoil Kipor 45 Kw |
| Baterías | 24 x 1200Ah 48 volts |
| Estructura | Modular Müpro |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | Besalu |
| Tipo | Fotovoltaica aislada |
| Potencia instalada | 3Kw |
| Tipo Panel | Ulica UL190, 190Watt |
| Inversor | Phoenix Multiplus de 3000W Generador gasoil Pramac 25Kw |
| Baterías | 12 x 600Ah 24 volts |
| Estructura | Modular Müpro |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | Boadella Caseta |
| Tipo | Fotovoltaica aislada |
| Potencia instalada | 2Kw |
| Tipo Panel | BP 2x 120Watt |
| Inversor |
Propio fabricación de 2000W
|
| Baterías | 4 x 110Ah 12 volts |
| Estructura | Modular Müpro |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | Lleida terreno |
| Tipo | Fotovoltaica conectada a la red |
| Potencia instalada | 207Kw |
| Tipo Panel | Ulica ULP200 200Watt |
| Inversor |
Siemens 2 x 100Kw
|
| Baterías | |
| Estructura | Modular Hilti |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | Rosas Chalet |
| Tipo | Fotovoltaica conectada a la red |
| Potencia instalada | 4,4Kw |
| Tipo Panel | Solon LP200 200Watt |
| Inversor |
Soltronic 3,5Kw
|
| Baterías | |
| Estructura | Modular Hilti |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | La Bisbal Caseta |
| Tipo | Fotovoltaica Aislada con bombeo a 120m de profundidad |
| Potencia instalada | 1,5 Kw |
| Tipo Panel | Ulica UL190 190Watt |
| Inversor | Meanwell 1,5Kw con bomba de agua de bajo consumo, Generador Bauhaus |
| Baterías | 4 x TAB monoblock 190Ah |
| Estructura | Modular Hilti |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | Beget, Masia |
| Tipo | Fotovoltaica aislada |
| Potencia instalada | 3Kw |
| Tipo Panel | BP LP100 100Watt |
| Inversor | Phoenix Multiplus 3000watt Generador Honda 5Kw a gas |
| Baterías | 12 x 600Ah 24 volt |
| Estructura | Modular Müpro |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | Lleida, Edeficio residencial |
| Tipo | Fotovoltaica conectada a la red |
| Potencia instalada | 23Kw |
| Tipo Panel | Ulica Ul240 240Watt |
| Inversor | Fronius 2 x 10Kw |
| Baterías | |
| Estructura | Modular Hilti |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | Almeria, terreno |
| Tipo | Fotovoltaica conectada a la red |
| Potencia instalada | 6Kw |
| Tipo Panel | Ulica UL190 190Watt |
| Inversor | Soltronics solplus 60 de 6000w Instalacion de prueba para conceder un credito de CMM |
| Baterías | |
| Estructura | Modular |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | Biert, Masia |
| Tipo | Fotovoltaica Aislada |
| Potencia instalada | 10Kw |
| Tipo Panel | Ulica Ul190 190Watt |
| Inversor | 2 x Phoenix Quattro de 5Kw cada una Generador Pramac diesel de 12Kw |
| Baterías | 24 x 1200Ah 24 Volts |
| Estructura | Modular Müpro |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |
| Localidad: | Cadaques, Caseta de playa |
| Tipo | Fotovoltaica Aislada |
| Potencia instalada | 100 w |
| Tipo Panel | Ulica Ul100 100Watt |
| Inversor | Phoenix 350 watt, para la caja registradora y alarma |
| Baterías | 2 x 120Ah 12 Volts |
| Estructura | Modular Müpro |
| Reducion CO2 | 10 Toneladas Anual |
![]() |
![]() |































































